Vinnere av vandrepokaler
På regionstyremøte 18.01.11 ble det vedtatt å innføre vandrepokaler på alle RM. |
| ||
Vandrepokalene ble delt ut første gang under RM i februar 2011. | |||
For
å beholde pokalen til odel og eie må den vinnes tre ganger. | |||
RM klassisk styrkeløft 19.02.11 |
poeng | ||
Best dame på poeng | Line Bühler | 267.81 | Bergen SK |
Beste herre | Alexander Kirketeig | 390.91 | Førde IL |
RM klassisk benkpress 19.02.11 | |||
Beste dame på poeng |
Marianne Monsen | 41.63 | Bergen SK |
Beste herre | Jørn Høyset | 118.88 | Odin SK |
RM styrkeløft 19.02.11 | |||
Beste dame på poeng | Mariann Liland | 341.58 | Førde IL |
Beste herre | Geir Arne Giseth | 507.29 | Odin SK |
RM benkpress 19.02.11 | |||
Beste dame på poeng | Marianne Monsen | 41.63 | Bergen SK |
Beste herre | Dag Andre Mo | 161.59 | Sogndal IL |
Har fått vandrepokalen i 2012 |
|
|
|
RM styrkeløft 04.02.12 | poeng | ||
Beste dame på poeng | Jane J. Bostrøm | 378.08 | Bergen SK |
Beste herre | Geir Arne Giseth | 488.98 | Odin SK |
RM benkpress 12.05.12 | |||
Beste dame på poeng | Charlotte B. Lund | 60.94 | Bergen SK |
Beste herre | Arild Kråkenes | 146.00 | Bergen SK |
RM klassisk styrkeløft 25.08.12 | |||
Beste dame på poeng | Line Bühler | 323.07 | Bergen SK |
Beste herre | Geir Arne Giseth | 429.16 | Odin SK |
RM klassisk benkpress 15.12.12 | |||
Beste dame på poeng | Line Bühler | 71.82 | Bergen SK |
Beste herre | Stian Botnen | 118.82 | Førde IL |
Har fått vandrepokalen i 2013 |
|
|
|
RM styrkeløft 09.02.13 | poeng | ||
Beste dame på poeng | Jane J. Bostrøm | 401.96 | Bergen SK |
Beste herre | Geir Arne Giseth | 495.08 | Odin SK |
RM benkpress 10.02.13 | |||
Beste dame på poeng | Live Hartveit Hansen | 96.38 | Odin SK |
Beste herre | Dag Andre Mo | 165.99 | Sogndal IL |
RM klassisk styrkeløft 27.04.13 | |||
Beste dame på poeng |
Anna Dorthea Espevik | 295.31 | Bergen SK |
Beste herre | Stian Botnen | 442.98 | Førde IL |
RM klassisk benkpress 14. 12.13 | |||
Beste dame på poeng | Natalie Araneda | 52.92 | IL Jotun |
Beste herre | Fredrik Eskil Myrvang | 132.71 | Sogndal IL |
Har fått vandrepokalen i 2014 |
|
|
|
RM styrkeløft 20.12.14 | poeng | ||
Beste dame på poeng | Kine Blummenfelt | 481.57 |
Odin SK |
Beste herre | Alexander Kirketeig | 537.43 | Odin SK |
RM benkpress 07.02.14 | |||
Beste dame på poeng | Sunniva Nordskog | 70.60 | Bjørgvin SK |
Beste herre | Bård Havnerås |
100.33 | Bjørgvin SK |
RM klassisk styrkeløft 05.04.14 | |||
Beste dame på poeng | Sunniva Nordskog | 355.87 | Bjørgvin SK |
Beste herre | Geir Arne Giseth | 431.25 | Odin SK |
RM klassisk benkpress 27.09.14 | |||
Beste dame på poeng | Inger-Lene Sunnarvik | 93.59 | Bergen SK |
Beste herre | Andre Klingenberg | 111.71 | Odin SK |
Har fått vandrepokalen i 2015 |
|
|
|
RM styrkeløft 14.02.15 | poeng | ||
Beste dame på poeng | Silvia Kapstad | 449.37 | Førde IL |
Beste herre | Yngve Hopen | 426.17 | Odin SK |
RM benkpress 14.02.15 | |||
Beste dame på poeng | Hanne Hagen Rotnes | 121.45 |
Odin SK |
Beste herre | Dag Andre Mo | 167.43 | Sogndal IL |
RM klassisk styrkeløft 18.04.15 | |||
Beste dame på poeng | Seline Sighaug Magnussen | 310.66 |
Bryggen SK |
Beste herre | Geir Arne Giseth | 412,11 | Odin SK |
RM klassisk benkpress 19.09.15 | |||
Beste dame på poeng | Elisabeth Lønning | 85,59 | Bjørgvin S.K. |
Beste herre | Miran Klepo | 108,6 | Bjørgvin S.K. |
Vandrepokaler 2016
Har fått vandrepokalen i 2016 |
|
|
|
RM styrkeløft, utstyr. | Poeng | ||
Beste dame på poeng: | Ingen deltakere. |
|
|
Beste herre: |
Yngve Hopen | 463,04 | Odin SK |
RM benkpress, utstyr. | |||
Beste dame på poeng: | Ingen deltakere |
|
|
Beste herre: | Yngve Hopen | 104,91 | Odin SK |
RM klassisk styrkeløft 13+14/2 2016 | |||
Beste dame på poeng: | Monica S. Rasmussen | 410,23 | Bryggen SK |
Beste herre: | Even Liland | 461,97 | Odin SK |
RM klassisk benkpress. | |||
Beste dame på poeng: | Marthine Myhr | 88,37 | Odin SK |
Beste herre: | Bjarte Waldemarsen | 108,63 | Bergen SK |