Regler for regionsrekorder
Regionsrekorder, Styrkeløftregion Vest
Regler
1. januar 2011 kom det nye vektklasser i styrkeløft og benkpress, og nye regionsrekorder er notert fra denne dato.
På forbundstinget 8. oktober 2011 ble det åpnet for å arrangere egne utstyrsfrie stevner, til og med kategori regionmesterskap. Regionsrekorder for utstyrsfri løfting er derfor notert fra og med 9. oktober 2011, dagen etter forbundstinget.
Generelt gjelder IPFs tekniske regler. For funksjonshemmede gjelder IPCs tekniske regler. Særnorsk reglement inneholder avvik fra IPF og IPCs bestemmelser og regler, gjeldende for Norge, som NSFs forbundsting har vedtatt.
For å få godkjent regionsrekorder i styrkeløft må løfteren oppnå et sammenlagt resultat på stevnet der aktuell rekord settes. Benkpressrekorder kan i tillegg settes på egne benkpress-stevner, eller om man kun deltar i benkpress på et stevne.
For å få godkjent regionsrekord kreves det dommere fra minst to forskjellige klubber på aktuelt stevne.
Hvis to løftere slår en rekord på samme dag, vil den løfteren som veier minst få rekorden. Dersom begge løfterne veide like mye på innveiingen vil den løfteren som slo rekorden først bli den nye rekordholderen. Nye rekorder er kun gyldige hvis de overskrider den forrige rekorden med minst 0,5 kg.
Alle rekorder satt under forutsetninger opplistet ovenfor skal godkjennes og registreres. Utøverens klubb er ansvarlig for innsendelse av regionens rekordskjema, innen fem (5) dager etter at aktuelt stevne er avholdt.
Regionsstyret, 22.04.2015
Skjema for registrering av regionsrekorder ligger under «Dokumenter». Merk at regionsrekorder kun kan settes på RM-stevner eller høyere.
Utstyrsfritt
Regionsrekorder Rekrutt | ||||
Navn | Klubb |
Dato | Reps | |
R1 |
Lana Tahir | Bergen SK | 04.06.2013 |
11 |
R2 | Kaisa Kristine Espevik | Bergen SK | 27.04.2013 | 40 |
Regionsrekorder Ungdom (K2) |
14-18 År | |||
knebøy K2 UF | ||||
V.kl. | Navn | Klubb | Dato | Resultat |
43 | Ledig | 0 | ||
47 | Ida Rekk Bjørnstad | Bergen SK | 11.10.2013 | 75.0 |
52 | Aleksandra Mosti | Bergen SK | 06.11.2012 | 50.0 |
57 | Suzanne Svanevik | Odin SK | 03.08.2013 | 100.0 |
63 | Marthine Myhr | Odin SK | 30,04,2016 |
100,0 |
72 | Tiril Trones |
Odin SK | 01.05.2015 | 121.5 |
84 | Natalie Araneda | IL Jotun | 28.09.2013 | 120.0 |
84+ | Ledig | 0 | ||
Benkpress K2 UF | ||||
V.kl. | Navn | Klubb | Dato | Resultat |
43 | Ledig | 0 | ||
47 | Ida Rekk Bjørnstad | Bergen SK | 11.10.2013 | 35.0 |
52 | Ida Elisabeth Nordvik | Bergen SK | 02.04.2013 | 35.0 |
57 | Suzanne Svanevik | Odin SK | 03.08.2013 | 60.0 |
63 | Marthine Myhr | Odin SK | 19.09.2015 | 75 |
72 | Anna Dorthea Espevik |
Odin SK | 16.04.2014 | 87.5 |
84 | Marie Elisabeth Oppedal | Bergen SK | 22.11.2014 | 72.5 |
84+ | Rikke Amundsen | Bergen SK | 02.05.2012 | 27,5 |
Markløft K2 UF | ||||
V.kl. | Navn | Klubb |
Dato | Resultat |
43 | Ledig | 0 | ||
47 | Ida Rekk Bjørnstad | Bergen SK | 05.11.2013 | 92.5 |
52 | Aleksandra Mosti | Bergen SK | 06.11.2012 | 65.0 |
57 | Anna Nafisa Helle Skjenken | Odin SK | 30,04,2016 | 125.0 |
63 | Marthine Myhr |
Odin SK | 18.04.2015 | 132,5 |
72 | Silvia Kapstad | Førde IL | 06.09.2014 | 162.5 |
84 | Marie Elisabeth Oppedal | Bergen SK | 22.11.2014 | 152.5 |
84+ | Ledig | 0 | ||
Total K2 UF | ||||
V.kl. | Navn | Klubb | Dato | Resultat |
43 | Ledig |
0 | ||
47 | Ida Rekk Bjørnstad | Bergen SK | 05.11.2013 | 202.5 |
52 | Aleksandra Mosti | Bergen SK | 06.11.2012 | 140.0 |
57 | Suzanne Svanevik | Odin SK | 03.08.2013 | 280.0 |
63 | Marthine Myhr | Odin SK | 30,04,2016 |
307,5 |
72 | Silvia Kapstad |
Førde IL | 06.09.2014 | 363.5 |
84 | Marie Elisabeth Oppedal | Bergen SK | 09.10.2014 | 340.0 |
84+ | Ledig | 0 | ||
Regionsrekorder Junior (K3) | 19-23 År | |||
Knebøy K3 UF | ||||
V.kl. | Navn | Klubb | Dato | Resultat |
43 | Ledig | 0 | ||
47 | Ida Rekk Bjørnstad | Bergen SK | 11.10.2013 | 75.0 |
52 | Sarah Orteza H. Øvsthus | Odin SK | 13.12.2014 | 95.0 |
57 | Suzanne Svanevik |
Odin SK | 03.08.2013 | 100.0 |
63 | Suzanne Svanevik | Odin SK |
09.10.2014 | 120.0 |
72 | Inger-Lene Sunnarvik | Bergen SK | 06.09.2014 | 135.0 |
84 | Natalie
Aranede | Odin SK | 21.11.2015 | 135.0 |
84+ | Live Hartveidt Hansen | Odin SK | 07.12.2013 | 102.5 |
Benkpress K3 UF |
||||
V.kl. | Navn | Klubb | Dato | Resultat |
43 | Ledig |
0 | ||
47 | Ida Rekk Bjørnstad | Bergen SK | 11.10.2013 | 35.0 |
52 | Sarah Orteza H. Øvsthus | Odin SK | 13.12.2014 | 47.5 |
57 | Stine Thomas | Odin SK | 01.05.2015 | 62,5 |
63 |
Marthine Myhr | Odin SK | 19.09.2015 |
75,0 |
72 | Inger-lene Sunnarvik | Bergen SK | 27.09.2014 | 95.0 |
84 | Inger-Lene Sunnarvik | Bergen SK | 01.03.2014 | 82.5 |
84+ | Live Hartveidt Hansen | Odin SK | 07.12.2013 | 95.0 |
Markløft K3 UF | ||||
V.kl. | Navn | Klubb |
Dato | Resultat |
43 | Ledig | 0 | ||
47 | Ida Rekk Bjørnstad | Bergen SK | 05.11.2013 | 92.5 |
52 | Sarah Orteza H. Øvsthus | Odin SK | 13.12.2014 | 145.0 |
57 | Anna Nafisa Helle Skjenken | Odin SK | 30,04,2016 | 125.0 |
63 | Suzanne Svanevik | Odin SK | 09.10.2014 | 135.0 |
72 | Silvia Kapstad | Førde IL | 06.09.2014 | 162.5 |
84 | Marie Elisabeth Oppedal | Bergen SK | 09.10.2014 | 150.0 |
84+ | Live Hartveidt Hansen | Odin SK | 06.04.2013 |
135.0 |
Total K3 UF | ||||
V.kl. | Navn | Klubb | Dato | Resultat |
43 | Ledig | 0 | ||
47 | Ida Rekk Bjørnstad | Bergen SK | 05.11.2013 | 202.5 |
52 | Sarah Orteza H. Øvsthus | Odin SK | 13.12.2014 | 287.5 |
57 | Suzanne Svanevik |
Odin SK | 03.08.2013 | 280.0 |
63 | Suzanne Svanevik | Odin SK | 09.10.2014 | 322.5 |
72 | Inger-Lene Sunnarvik | Bergen SK | 06.09.2014 | 382.5 |
84 | Irene Strømfors | Bergen SK | 11.04.2015 | 345.0 |
84+ | Live Hartveidt Hansen | Odin SK | 07.12.2013 | 322.5 |
Regionsrekorder Åpen (K4) | ||||
Knebøy K4 UF | ||||
V.kl. | Navn | Klubb | Dato | Resultat |
47 | Ida Rekk Bjørnstad | Bergen SK | 11.10.2013 | 75.0 |
52 | Yaritza Quintero | Bergen SK | 01.12.2015 | 112,5 |
57 | Suzanne Svanevik | Odin SK | 03.08.2013 | 120.0 |
63 |
Suzanne Svanevik | Odin SK | 09.10.2014 |
120.0 |
72 | Inger-Lene Sunnarvik | Bergen SK | 06.09.2014 | 135.0 |
84 | Heidi Eriksen | Bjørgvin SK | 14.02.2016 | 140,0 |
84+ | Aleksandra Fredriksen | Bergen SK | 11.04.2015 | 135.0 |
Benkpress K4 UF | ||||
V.kl. | Navn |
Klubb | Dato | Resultat |
47 | Ida Rekk Bjørnstad | Bergen SK | 11.10.2013 | 35.0 |
52 | Sarah Orteza H. Øvsthus | Odin SK | 13.12.2014 | 47.5 |
57 | Janne Angell | Bergen SK | 19.09.2015 | 67,5 |
63 | Sunniva Nordskog | Bjørgvin SK | 14.02.2016 | 77,5 |
72 | Inger-Lene Sunnarvik | Bergen SK |
27.09.2014 | 95.0 |
84 | Live Hartveit Hansen | Odin SK | 14.02.2016 | 95,0 |
84+ | Siv Bjørkestrand | Odin SK | 14.02.2016 |
102,5 |
Markløft K4 UF | ||||
V.kl. | Navn | Klubb | Dato | Resultat |
47 | Ida Rekk Bjørnstad | Bergen SK | 05.11.2013 | 92.5 |
52 | Sarah Orteza H. Øvsthus | Odin SK | 13.12.2014 | 145.0 |
57 | Sunniva Nordskog |
Bjørgvin SK | 05.04.2014 | 145.0 |
63 | Sunniva Nordskog | Bjørgvin SK | 14.02.2016 | 152,5 |
72 | Silvia Kapstad | Førde IL | 06.09.2014 | 162.5 |
84 | Jane Josefine Boström | Bergen SK | 06.11.2012 |
165.0 |
84+ | Siv Bjørkestrand | Odin SK | 14.02.2016 | 191,0 |
Total K4 UF | ||||
V.kl. | Navn | Klubb |
Dato | Resultat |
47 | Ida Rekk Bjørnstad | Bergen SK | 05.11.2013 | 202.5 |
52 | Sarah Orteza H. Øvsthus | Odin SK | 13.12.2014 | 287.5 |
57 | Monica S. Rasmussen |
Bergen SK | 13.05.2014 | 310.0 |
63 | Sunniva Nordskog | Bjørgvin SK | 14.02.2016 | 347.5 |
72 | Inger-Lene Sunnarvik | Bergen SK | 06.09.2014 | 382.5 |
84 | Jane Josefine Boström | Bergen SK | 06.11.2012 | 355.0 |
84+ | Siv Bjørkestrand |
Odin SK | 14.02.2016 |
433,5 |
Regionsrekorder, Yngre Veteran K5 | 40-49 År | |||
Knebøy K5 | ||||
V.kl. | Navn | Klubb |
Dato | Resultat |
47 | Britt Jorunn Larsson | Bergen SK | 07.08.2012 | 35.0 |
52 | Ledig | 0 | ||
57 | Monica S. Rasmussen | Bergen SK | 22.11.2014 | 120.0 |
63 | Unni Olsen | Bergen SK | 07.08.2012 | 40.0 |
72 | Anne S. Engan | Bjørgvin SK | 01.05.2015 | 70.0 |
84 | Kim Eikefet | Odin SK | 30,04,2016 | 105.0 |
84+ |
Siv Bjørkestrand | Odin SK | 14.02.2016 | 140 |
Benkpress K5 UF | ||||
V.kl. | Navn |
Klubb | Dato | Resultat |
47 | Britt Jorunn Larsson | Bergen SK | 26.11.2011 | 25.0 |
52 | Evelyn Engevik | Bergen SK | 01.03.2014 | 27,5 |
57 | Monica S. Rasmussen | Bergen SK | 06.09.2014 | 60.0 |
63 | Marianne Engebø | Førde IL | 27.09.2014 | 65.0 |
72 | Anne S. Engan | Bergen SK |
01.12.2015 | 60,0 |
84 | Kim Eikefet | Odin SK | 10.09.2016 | 70,0 |
84+ | Siv Bjørkestrand | Odin SK | 14.02.2014 |
102,5 |
Markløft K5 UF | ||||
V.kl. | Navn | Klubb | Dato | Resultat |
47 |
Britt Jorunn Larsson | Bergen SK | 07.08.2012 | 50.0 |
52 | Ledig | 0 | ||
57 | Monica S. Rasmussen | Bergen SK | 22.11.2014 | 140.5 |
63 | Unni Olsen | Bergen SK | 16.10.2012 | 77.5 |
72 | Anne S. Engan | Bjørgvin SK | 01.05.2015 | 110,0 |
84 | Kim Eikefet | Odin SK |
30/4-2016 | 140,0 |
84+ | Siv Bjørkestrand | Odin SK | 14.02.2016 | 191,0 |
Total K5 UF |
||||
V.kl. | Navn | Klubb | Dato | Resultat |
47 | Britt Jorunn Larsson | Bergen SK | 07.08.2012 | 110.0 |
52 | Ledig | 0 | ||
57 | Monica S. Rasmussen | Bergen SK | 22.11.2014 | 315.5 |
63 | Unni Olsen | Bergen SK | 16.10.2012 | 150.0 |
72 | Anne S. Engan | Bjørgvin SK | 01.05.2015 | 232,5 |
84 | Kim Eikefet | Odin SK | 30/4-2016 | 310.0 |
84+ | Siv Bjørkestrand | Odin SK | 14.02.2016 | 433,5 |
Regionsrekorder Eldre Veteran(K6) | 50-59 År | |||
Knebøy K6 UF | ||||
V.kl. | Navn | Klubb | Dato | Resultat |
47 |
Britt Jorunn Larsson | Bergen SK | 07.08.2012 | 35.0 |
52 | Ledig | 0 | ||
57 | Unni Olsen | Bergen SK | 06.12.2011 |
27,5 |
63 | Unni Olsen | Bergen SK | 07.08.2012 | 40.0 |
72 | Bente Finnestad | Bergen SK | 03.09.2013 | 55.0 |
84 | Anne Hellem | Bergen SK | 01,05,2015 | 90,0 |
84+ | Ledig | 0 | ||
Benkpress K6 UF |
||||
V.kl. | Navn | Klubb | Dato | Resultat |
47 | Britt Jorunn Larsson | Bergen SK | 26.11.2011 | 25.0 |
52 | Evelyn Engevik | Bergen SK | 01.03.2014 | 27,5 |
57 | Unni Olsen | Bergen SK | 26.11.2011 | 30.0 |
63 | Unni Olsen | Bergen SK | 16.10.2012 | 35.0 |
72 | Anne Hellem | Bergen SK | 24,12,2014 | 50,0 |
84 | Anne Hellem | Bergen SK | 01,05,2015 | 50,0 |
84+ | Ledig | 0 | ||
Markløft K6 UF | ||||
V.kl. | Navn | Klubb | Dato | Resultat |
47 | Britt Jorunn Larsson | Bergen SK |
07.08.2012 | 50.0 |
52 | Ledig | 0 | ||
57 | Unni Olsen | Bergen SK |
06.12.2011 | 65.0 |
63 | Unni Olsen | Bergen SK | 16.10.2012 |
77.5 |
72 | Bente Finnestad | Bergen SK | 03.09.2013 | 82.5 |
84 | Anne Hellem | Bergen SK | 01,05,2015 | 130.0 |
84+ | Ledig | 0 | ||
Total K6 UF | ||||
V.kl. | Navn | Klubb | Dato | Resultat |
47 | Britt Jorunn Larsson | Bergen SK | 07.08.2012 | 110.0 |
52 | Ledig | 0 | ||
57 | Unni Olsen | Bergen SK | 06.12.2011 | 122.5 |
63 | Unni Olsen | Bergen SK | 16.10.2012 | 150.0 |
72 | Bente Finnestad | Bergen SK | 03.09.2013 |
177.5 |
84 | Anne Hellem |
Bergen SK | 01,05,2015 | 270,0 |
84+ | Ledig |
0 | ||
Regionsrekorder Super Veteran(K7) | 60-69 År | |||
Knebøy K7 UF | ||||
V.kl. | Navn | Klubb |
Dato | Resultat |
47 | Britt Jorunn Larsson | Bergen SK | 07.08.2012 | 35.0 |
52 | Ledig | 0 | ||
57 | Unni Olsen | Bergen SK | 06.12.2011 |
27,5 |
63 | Unni Olsen | Bergen SK | 07.08.2012 | 40.0 |
72 | Ledig |
0 | ||
84 | Helga Løvaas |
Bergen SK | 02.12.2014 | 55.0 |
84+ | Ledig |
0 | ||
Benkpress K7 UF | ||||
V.kl. | Navn | Klubb | Dato | Resultat |
47 | Britt Jorunn Larsson | Bergen SK | 26.11.2011 | 25.0 |
52 | Evelyn Engevik | Bergen SK | 01.03.2014 | 27,5 |
57 | Unni Olsen | Bergen SK | 26.11.2011 | 30.0 |
63 | Unni Olsen | Bergen SK | 16.10.2012 | 35.0 |
72 | Unni Olsen | Bergen SK | 19.09.2015 | 35,0 |
84 | Helga Løvaas | Bergen SK | 02.12.2014 | 47.5 |
84+ | Ledig | 0 | ||
Markløft K7 UF | ||||
V.kl. | Navn | Klubb | Dato | Resultat |
47 | Britt Jorunn Larsson | Bergen SK | 07.08.2012 | 50.0 |
52 | Ledig | 0 | ||
57 | Unni Olsen | Bergen SK | 06.12.2011 | 65.0 |
63 | Unni Olsen | Bergen SK | 16.10.2012 | 77.5 |
72 | Ledig | 0 | ||
84 | Helga Løvaas | Bergen SK | 02.12.2014 | 90.0 |
84+ | Ledig | 0 | ||
Total K7 UF | ||||
V.kl. | Navn | Klubb | Dato | Resultat |
47 | Britt Jorunn Larsson | Bergen SK |
07.08.2012 | 110.0 |
47 | Britt Jorunn Larsson | Bergen SK | 07.08.2012 | 110.0 |
52 | Ledig | 0 | ||
57 | Unni Olsen | Bergen SK | 06.12.2011 |
122.5 |
63 | Unni Olsen | Bergen SK | 16.10.2012 | 150.0 |
72 | Ledig |
0 | ||
84 | Helga Løvaas |
Bergen SK | 02.12.2014 | 192.5 |
84+ | Ledig |
0 | ||
0 | ||||
Regionsrekorder, Superduper Veteran (K7+) | 70 + År | 0 | ||
V.kl. |
Navn | Klubb | Dato |
Resultat |
knebøy K7+ UF | ||||
47 |
0 | |||
52 | 0 | |||
57 | 0 | |||
63 | 0 | |||
72 | 0 | |||
84 | 0 | |||
84+ | 0 | |||
0 | ||||
Benkpress K7+ UF | ||||
V.kl. | Navn |
Klubb | Dato | Resultat |
47 | 0 | |||
52 | Evelyn Engevik | Bergen SK | 01.03.2014 | 27,5 |
57 | 0 | |||
63 | 0 | |||
72 | Unni Olsen | Bergen SK | 19.09.2015 | 35,0 |
84 | 0 | |||
84+ | 0 | |||
0 | ||||
Markløft K7+ UF | 0 | |||
V.kl. |
Navn | Klubb | Dato | Resultat |
47 |
0 | |||
52 | 0 | |||
57 | 0 | |||
63 | 0 | |||
72 | 0 | |||
84 | 0 | |||
84+ | 0 | |||
0 | ||||
Total K7+ UF | 0 | |||
V.kl. | Navn | Klubb | Dato | Resultat |
47 | 0 | |||
52 | 0 | |||
57 |
0 | |||
63 | 0 | |||
72 | 0 | |||
84 | 0 | |||
84+ | 0 | |||
Utstyr
Regionsrekorder rekrutt | ||||
Navn | Klubb |
Dato | Reps | |
R1 |
Lana Tahir | Bergen SK | 04.06.2013 |
11 |
R2 | Kaisa Kristine Espevik | Bergen SK | 27.04.2013 | 40 |
Ungdom (K2) | 14-18 År | |||
Knebøy K2 | ||||
V.kl. | Navn |
Klubb | Dato | Resultat |
43 | Ledig | 0 | ||
47 | Ida Rekk Bjørnstad |
Bergen SK | 11.10.2013 | 75.0 |
52 | Aleksandra Mosti | Bergen SK | 08.10.2013 | 70.0 |
57 | Suzanne Svanevik | Odin SK | 03.08.2013 | 100.0 |
63 |
Marthine Myhr | Odin SK | 21.11.2015 | 140,0 |
72 | Anna Dorthea Espevik | Odin SK | 22.02.2014 | 170.0 |
84 | Anna Dothea Espevik |
Odin SK | 10.10.2015 | 180.0 |
84+ | Ledig |
0 | ||
Benkpress K2 | ||||
V.kl. | Navn | Klubb | Dato | Resultat |
43 |
Ledig | 0 | ||
47 | Ida Rekk Bjørnstad | Bergen SK |
11.10.2013 | 35.0 |
52 | Aleksandra Mosti | Bergen SK | 17.12.2013 | 40.0 |
57 | Suzanne Svanevik | Odin SK | 03.08.2013 | 60.0 |
63 | Marthine Myhr | Odin SK | 21.11.2015 | 90,0 |
72 | Anna Dorthea Espevik | Odin SK | 20,05,2015 | 142,5 |
84 | Anna Dothea Espevik | Odin SK |
10.10.2015 | 155,0 |
84+ | Ledig | 0 | ||
Markløft K2 | ||||
V.kl. |
Navn | Klubb | Dato | Resultat |
43 | Ledig | 0 | ||
47 | Ida Rekk Bjørnstad | Bergen SK | 05.11.2013 |
92.5 |
52 | Aleksandra Mosti |
Bergen SK | 08.10.2013 | 80.0 |
57 | Anna Nafisa Helle Skjenken |
Odin SK | 30,04,2016 | 125.0 |
63 | Marthine Myhr | Odin SK | 21.11.2015 | 145,0 |
72 | Silvia Kapstad | Førde IL | 06.09.2014 | 162.5 |
84 |
Marie Elisabeth Oppedal | Bergen SK | 22.11.2014 | 152.5 |
84+ | Ledig | 0 | ||
Total K2 | ||||
V.kl. | Navn | Klubb | Dato | Resultat |
43 | Ledig | 0 | ||
47 | Ida Rekk Bjørnstad | Bergen SK | 05.11.2013 | 202.5 |
52 | Aleksandra Mosti | Bergen SK |
08.10.2013 | 180.0 |
57 | Suzanne Svanevik | Odin SK | 03.08.2013 | 120.0 |
63 | Marthine Myhr | Odin SK | 21.11.2015 | 375,0 |
72 | Anna Dorthea Espevik | Odin SK | 14.06.2014 | 425.0 |
84 | Anna Dothea Espevik | Odin SK |
10.10.2014 | 485.0 |
84+ | Ledig | 0 | ||
Junior (K3) | 19-23 År | |||
knebøy K3 | ||||
V.kl. | Navn | Klubb | Dato | Resultat |
43 | Ledig | 0 | ||
47 | Ida Rekk Bjørnstad | Bergen SK | 11.10.2013 | 75.0 |
52 | Kine Blummenfelt | Odin SK | 08.06.2013 | 135.5 |
57 | Kine Blummenfelt |
Odin SK | 02.09.2014 | 180.0 |
63 | Ruth Sanbak Berge | Odin SK | 21.11.2015 | 152,5 |
72 | Inger-Lene Sunnarvik | Bergen SK |
20.12.2014 | 180.0 |
84 | Anna Dothea Espevik | Odin SK | 10.10.2015 | 180.0 |
84+ | Live Hartveit Hansen | Odin SK | 28.03.2014 | 110.0 |
Benkpress K3 | ||||
V.kl. | Navn | Klubb | Dato | Resultat |
43 | Ledig | 0 | ||
47 | Ida Rekk Bjørnstad | Bergen SK | 11.10.2013 | 35.0 |
52 | Kine Blummenfelt | Odin SK | 31.05.2013 | 62.5 |
57 | Kine Blummenfelt |
Odin SK | 02.09.2014 | 80.0 |
63 | Marthine Myhr | Odin SK | 21.11.2015 | 90,0 |
72 | Anna Dorthea Espevik | Odin SK | 20,05,2015 | 142.5 |
84 |
Anna Dothea Espevik | Odin SK | 10.10.2015 | 155,0 |
84+ | Live Hartveit Hansen | Odin SK | 10.02.2013 | 110.5 |
Markløft K3 | ||||
V.kl. | Navn | Klubb | Dato | Resultat |
43 | Ledig | 0 | ||
47 | Ida Rekk Bjørnstad | Bergen SK | 05.11.2013 | 92.5 |
52 | Kine Blummenfelt | Odin SK | 08.06.2013 | 150.0 |
57 | Kine Blummenfelt |
Odin SK | 20.12.2014 | 166.0 |
63 | Ruth Sanbak Berge | Odin SK | 21.11.2015 | 155,0 |
72 | Inger-Lene Sunnarvik | Bergen SK |
20.12.2014 | 177.5 |
84 | Mathilde Skiftesvik Nilsen | Odin SK | 03.06.2011 | 170.0 |
84+ | Live Hartveidt Hansen | Odin SK | 28.03.2014 |
140.0 |
Total K3 | ||||
V.kl. | Navn | Klubb |
Dato | Resultat |
43 | Ledig | 0 | ||
47 | Ida Rekk Bjørnstad | Bergen SK |
05.11.2013 | 202.5 |
52 | Kine Blummenfelt | Odin SK | 08.06.2013 | 345.5 |
57 | Kine Blummenfelt | Odin SK | 02.09.2014 | 420.0 |
63 | Ruth Sanbak Berge |
Odin SK | 21.11.2015 | 377,5 |
72 | Inger-Lene Sunnarvik | Bergen SK | 20.12.2014 | 475.0 |
84 | Anna Dothea Espevik | Odin SK | 10.10.2015 | 485.0 |
84+ | Live Hartveit Hansen | Odin SK | 28.03.2014 | 330.0 |
Åpen (K4) | ||||
Knebøy | ||||
V.kl. | Navn | Klubb | Dato | Resultat |
47 |
Ida Rekk Bjørnstad | Bergen SK | 11.10.2013 | 75.0 |
52 | Kine Blummenfelt | Odin SK | 08.06.2013 | 135.5 |
57 | Kine Blummenfelt |
Odin SK | 02.09.2014 | 180.0 |
63 | Ruth Sanbak Berge |
Odin SK | 21.11.2015 | 152,5 |
72 | Inger-Lene Sunnarvik | Bergen SK | 20.12.2014 | 180.0 |
84 | Anna Dothea Espevik | Odin SK | 10.10.2015 | 180.0 |
84+ |
Aleksandra Fredriksen | Bergen SK | 13.12.2014 | 125.0 |
Benkpress | ||||
V.kl. | Navn | Klubb |
Dato | Resultat |
47 | Ida Rekk Bjørnstad | Bergen SK | 11.10.2013 | 35.0 |
52 | Kine Blummenfelt | Odin SK | 31.05.2013 | 62.5 |
57 | Kine Blummenfelt |
Odin SK | 06,05,2015 | 87.5 |
63 | Martine Myhr | Odin SK | 21.11.2015 | 90,0 |
72 | Anna Dorthea Espevik | Bergen SK | 20,05,2015 | 142.5 |
84 |
Anna Dothea Espevik | Odin SK | 10.10.2015 | 155,0 |
84+ | Live Hartveit Hansen | Odin SK | 10.02.2013 | 110.5 |
Markløft | ||||
V.kl. | Navn | Klubb | Dato | Resultat |
47 | Ida Rekk Bjørnstad | Bergen SK | 05.11.2013 | 92.5 |
52 | Kine Blummenfelt |
Odin SK | 08.06.2013 | 150.0 |
57 | Kine Blummenfelt | Odin SK | 20.12.2014 | 166.0 |
63 | Ruth Sanbak Berge | Odin SK | 21.11.2015 | 155.0 |
72 | Inger-Lene Sunnarvik | Bergen SK | 20.12.2014 | 177.5 |
84 |
Jane J. Boström | Bergen SK | 09.02.2013 | 190.0 |
84+ | Aleksandra Fredriksen | Bergen SK | 13.12.2014 | 172.5 |
Totalt | ||||
V.kl. | Navn | Klubb | Dato | Resultat |
47 | Ida Rekk Bjørnstad | Bergen SK | 05.11.2013 | 202.5 |
52 | Kine Blummenfelt |
Odin SK | 08.06.2013 | 345.5 |
57 | Kine Blummenfelt | Odin SK | 06,05,2015 | 432,5 |
63 | Ruth Sanbak Berge | Odin SK | 21.11.2015 | 377,5 |
72 | Inger-Lene Sunnarvik | Bergen SK | 20.12.2014 | 475.0 |
84 |
Anna Dothea Espevik | Odin SK | 10.10.2015 | 485.0 |
84+ | Aleksandra Fredriksen | Bergen SK | 13.12.2014 | 365.0 |
Regionsrekorder Yngre veteran (K5) | 40-49 År | |||
Knebøy | ||||
V.kl. | Navn | Klubb |
Dato | Resultat |
47 | Britt Jorunn Larsson | Bergen SK | 07.08.2012 | 35.0 |
52 | Ledig | 0 | ||
57 | Monica S. Rasmussen | Bergen SK | 22.11.2014 | 120.0 |
63 | Unni Olsen | Bergen SK | 07.08..2012 | 40.0 |
72 | Bente Finnestad | Bergen SK | 03.09.2013 | 55.0 |
84 | Kim Eikefet | Odin SK | 30/4-2016 | 105,0 |
84+ | Ledig | 0 | ||
Benkpress K5 | ||||
V.kl. |
Navn | Klubb | Dato | Resultat |
47 | Britt Jorunn Larsson |
Bergen SK | 26.11.2011 | 25.0 |
52 | Evelyn Engevik | Bergen SK | 01.02.2014 | 27,5 |
57 | Monica S. Rasmussen | Bergen SK | 06.09.2014 | 60.0 |
63 | Marianne Engebø | Førde IL | 27.09.2014 | 65.0 |
72 | Anne Hellem | Bergen SK | 24.12.2014 | 50.0 |
84 | Kim Eikefet | Odin SK | 30/4-2016 | 65,0 |
84+ | Ledig |
0 | ||
Markløft K5 | ||||
V.kl. | Navn | Klubb | Dato | Resultat |
47 |
Britt Jorunn Larsson | Bergen SK | 07.08.2012 | 50.0 |
52 | Ledig | 0 | ||
57 | Monica S. Rasmussen | Bergen SK | 22.11.2014 | 140.5 |
63 | Unni Olsen | Bergen SK | 16.10.2012 | 77.5 |
72 | Bente Finnestad |
Bergen SK | 03.09.2013 | 82.5 |
84 | Kim Eikefet | Odin SK | 30/4-2016 | 140,0 |
84+ | Ledig | 0 | ||
Total K5 | ||||
V.kl. | Navn | Klubb | Dato |
Resultat |
47 | Britt Jorunn Larsson | Bergen SK | 07.08.2012 | 110.0 |
52 | Ledig | 0 | ||
57 | Monica S. Rasmussen | Bergen SK | 22.11.2014 | 315.5 |
63 | Unni Olsen | Bergen SK | 16.10.2012 | 150.0 |
72 | Bente Finnestad | Bergen SK |
03.09.2013 | 177.5 |
84 | Kim Eikefet | Odin SK | 30/4-2016 | 310,0 |
84+ | Ledig | 0 | ||
Regionsrekorder Eldre veteran (K6) | 50-59 År | |||
knebøy K6 | ||||
V.kl. | Navn | Klubb | Dato | Resultat |
47 | Britt Jorunn Larsson | Bergen SK | 07.08.2012 | 35.0 |
52 | Ledig | 0 | ||
57 | Unni Olsen | Bergen SK | 06.12.2011 | 27,5 |
63 | Unni Olsen | Bergen SK | 07.08.2012 | 40.0 |
72 | Bente Finnestad | Bergen SK | 03.09.2013 | 55.0 |
84 | Anne Hellem | Bergen SK | 02.12.2014 | 57.5 |
84+ | Ledig | 0 | ||
Benkpress K6 | ||||
V.kl. | Navn | Klubb |
Dato | Resultat |
47 | Britt Jorunn Larsson | Bergen SK | 26.11.2011 | 25.0 |
52 | Evelyn Engevik | Bergen SK | 01.03.2014 | 27,5 |
57 | Unni Olsen | Bergen SK | 26.11.2011 | 30.0 |
63 | Unni Olsen | Bergen SK |
16.10.2012 | 35.0 |
72 | Bente Finnestad | Bergen SK | 02.12.2014 | 47.5 |
84 | Anne Hellem | Bergen SK | 02.12.2014 | 50.0 |
84+ | Ledig | 0 | ||
